2 poached eggs, avo, white cheddar, rocket, sautéed rosa tomatoes, soy glaze & olive oil dressing
Egg, Gluten, Milk, Soy,
| Salad | Wrap | |
| Energy | 2215 kJ | 3221 kJ |
| Protein | 29,9 g | 36,3 g |
| Carbohydrate | 12 g | 48 g |
| of which Total Sugar | 4,1 g | 4,1 g |
| Total fat | 40,8 g | 48,1 g |
| of which Saturated fat | 13,2 g | 16,5 g |
| Dietary fibre | 4,9 g | 10,5 g |
| Total Sodium | 2044 mg | 2219 mg |
grilled chicken, avo, rosa tomatoes, kale, lettuce, smoky coconut shavings, parmesan shavings, creamy cashew dressing
Gluten, Milk, Soy, Tree nuts,
| Salad | Wrap | |
| Energy | 2287 kJ | 2942 kJ |
| Protein | 28,7 g | 33,2 g |
| Carbohydrate | 20 g | 52 g |
| of which Total Sugar | 7,6 g | 5,5 g |
| Total fat | 41,5 g | 42,7 g |
| of which Saturated fat | 11,6 g | 14 g |
| Dietary fibre | 7,7 g | 12 g |
| Total Sodium | 1124 mg | 1248 mg |
apple cider vinegar, ginger, honey
Honey,
| Per 100 ml | Per 55 ml Serving | |
| Energy (kcal) | 120 | 50 |
| Energy (kJ) | 502 | 276 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 29 | 16 |
| of which Total Sugar (g) | 23 | 13 |
| Table Sugar | 22 | 12 |
| Other sugar (g) | 1 | 0 |
| Total Fat | 0 | 0 |
| of which Saturated Fat | 0 | 0 |
| Dietary Fibre (g) | 1 | 0 |
| Total Sodium (mg) | 9 | 5 |
2 poached eggs on a bed of kale & baby spinach, broccoli, green beans, mint, cashews, sriracha dressing
Egg, Gluten, Soy, Tree nuts,
| Per 100 g | Per serving | |
| Energy | 757 kJ | 1832 kJ |
| Protein | 7,7 g | 18,7 g |
| Carbohydrate | 7 g | 16 g |
| of which Total Sugar | 3,4 g | 8,2 g |
| Total fat | 13,8 g | 33,4 g |
| of which Saturated fat | 2,9 g | 7,0 g |
| Dietary fibre | 1,3 g | 3,3 g |
| Total Sodium | 136 mg | 328 mg |
|